Calculadora de Performance
Calcule métricas de performance para basquete usando estatísticas de jogo.
Dados de Referência - NBA
| Métrica | Ruim | Médio | Bom | Excelente |
|---|---|---|---|---|
| FG% | < 40% | 40-45% | 45-50% | > 50% |
| 3P% | < 30% | 30-35% | 35-40% | > 40% |
| FT% | < 70% | 70-80% | 80-90% | > 90% |
| TS% | < 50% | 50-55% | 55-60% | > 60% |
| PER | < 10 | 10-15 | 15-20 | > 20 |
Calcule métricas de performance para futebol usando estatísticas de jogo.
Dados de Referência - Futebol Profissional
| Métrica | Básico | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Contribuição Ofensiva | < 0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | > 0.7 |
| Precisão de Finalização | < 30% | 30-45% | 45-60% | > 60% |
| Precisão de Passe | < 75% | 75-85% | 85-90% | > 90% |
| Índice de Criação | < 1.0 | 1.0-2.5 | 2.5-4.0 | > 4.0 |
| Índice Defensivo | < 2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | > 6.0 |
Calcule métricas de performance para corrida e atletismo.
Recordes Mundiais de Referência
| Distância | Recorde Masculino | Atleta | Recorde Feminino | Atleta |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.58s | Usain Bolt | 10.49s | Florence Griffith-Joyner |
| 200m | 19.19s | Usain Bolt | 21.34s | Florence Griffith-Joyner |
| 400m | 43.03s | Wayde van Niekerk | 47.60s | Marita Koch |
| 800m | 1:40.91 | David Rudisha | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová |
| 1500m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | 3:50.07 | Genzebe Dibaba |
Calcule métricas de performance para natação.
Recordes Mundiais de Natação
| Distância/Estilo | Recorde Masculino | Atleta | Recorde Feminino | Atleta |
|---|---|---|---|---|
| 100m Livre | 46.91s | David Popovici | 51.71s | Sarah Sjöström |
| 100m Borboleta | 49.45s | Caeleb Dressel | 55.48s | Sarah Sjöström |
| 100m Costas | 51.60s | Thomas Ceccon | 57.45s | Kaylee McKeown |
| 100m Peito | 56.88s | Adam Peaty | 1:04.13 | Lilly King |
| 200m Livre | 1:42.00 | Paul Biedermann | 1:52.98 | Federica Pellegrini |
Crie sua própria métrica de performance esportiva personalizada.