📏 Medidas de Comprimento
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Metros | Conversão Prática |
|---|---|---|---|
| Metro | m | 1 m | Unidade base |
| Quilômetro | km | 1.000 m | ÷ 1000 para metros |
| Hectômetro | hm | 100 m | ÷ 100 para metros |
| Decâmetro | dam | 10 m | ÷ 10 para metros |
| Decímetro | dm | 0,1 m | × 10 para metros |
| Centímetro | cm | 0,01 m | × 100 para metros |
| Milímetro | mm | 0,001 m | × 1000 para metros |
⚖️ Medidas de Massa
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Gramas | Conversão Prática |
|---|---|---|---|
| Grama | g | 1 g | Unidade base |
| Tonelada | t | 1.000.000 g | ÷ 1.000.000 para gramas |
| Quilograma | kg | 1.000 g | ÷ 1000 para gramas |
| Hectograma | hg | 100 g | ÷ 100 para gramas |
| Decagrama | dag | 10 g | ÷ 10 para gramas |
| Decigrama | dg | 0,1 g | × 10 para gramas |
| Centigrama | cg | 0,01 g | × 100 para gramas |
| Miligrama | mg | 0,001 g | × 1000 para gramas |
🧪 Medidas de Capacidade
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Litros | Conversão Prática |
|---|---|---|---|
| Litro | L | 1 L | Unidade base |
| Quilolitro | kL | 1.000 L | ÷ 1000 para litros |
| Hectolitro | hL | 100 L | ÷ 100 para litros |
| Decalitro | daL | 10 L | ÷ 10 para litros |
| Decilitro | dL | 0,1 L | × 10 para litros |
| Centilitro | cL | 0,01 L | × 100 para litros |
| Mililitro | mL | 0,001 L | × 1000 para litros |
📐 Medidas de Área
| Unidade | Símbolo | Equivalência em m² | Conversão Prática |
|---|---|---|---|
| Metro quadrado | m² | 1 m² | Unidade base |
| Quilômetro quadrado | km² | 1.000.000 m² | ÷ 1.000.000 para m² |
| Hectare | ha | 10.000 m² | ÷ 10.000 para m² |
| Are | a | 100 m² | ÷ 100 para m² |
| Decímetro quadrado | dm² | 0,01 m² | × 100 para m² |
| Centímetro quadrado | cm² | 0,0001 m² | × 10.000 para m² |
⏰ Medidas de Tempo
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Segundos | Conversão Prática |
|---|---|---|---|
| Segundo | s | 1 s | Unidade base |
| Minuto | min | 60 s | ÷ 60 para segundos |
| Hora | h | 3.600 s | ÷ 3600 para segundos |
| Dia | d | 86.400 s | 24 horas |
| Semana | sem | 604.800 s | 7 dias |
| Mês | mês | ~2.592.000 s | ~30 dias |
| Ano | ano | 31.536.000 s | 365 dias |